Brend | Zhengzhou Xinli Materijali otporni na habanje d.o.o. |
Kategorija | 99,99% prah cerijum oksida |
Sekcija pijeska | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
Aplikacije | Vatrostalni, lijevni, pjeskarenje, brušenje, lepanje, površinska obrada, poliranje |
Pakovanje | 25 kg/plastična vreća 1000 kg/plastična vreća po izboru kupca |
Boja | Bijela ili siva |
Izgled | Blokovi, griz, prah |
Rok plaćanja | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, itd. |
Način dostave | Morskim/Zračnim/Ekspresnim prijevozom |
Prah cerijum oksida, hemijska formulaCeO2, je fini, bijeli do blijedožuti prah s visokom tačkom topljenja od približno 2.500°C (4.532°F). To je neorganski spoj sastavljen od atoma cerija (Ce) i kisika (O) raspoređenih u kubnu kristalnu strukturu.
Prah ima veliku površinu i obično se sastoji od nanočestica ili mikročestica. Veličina čestica i specifična površina mogu varirati ovisno o proizvodnom procesu i namjeni.
Formula spoja | CeO2 |
Mol. težina | 172,12 |
Izgled | Bijeli do žuti prah |
Tačka topljenja | 2.400° C Tačka ključanja: 3.500° C |
Gustoća | 7,22 g/cm3 |
CAS broj | 1306-38-3 |
CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
TREO | 99,00 | 99,00 | 99,50 |
CeO2/TREO | 99,95 | 99,99 | 99.999 |
Fe2O3 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
SiO2 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
CaO | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
SO42- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
Cl- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
Na2O | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
PbO | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Prah cerijum oksidapokazuje nekoliko značajnih svojstava:Visok kapacitet skladištenja kisika; Redoks aktivnost; Abrazivna svojstva; UV apsorpcija; Stabilnost; Niska toksičnost.Prah cerijum oksidanalazi primjenu u raznim industrijama i oblastima, uključujući:Kataliza, poliranje stakla; keramika i premazi, UV zaštita, gorivne ćelije na čvrsti oksid, primjena u zaštiti okoliša.Sveukupno,prah cerijum oksidaNjegova jedinstvena svojstva i svestrana priroda čine ga vrijednim materijalom u raznim industrijskim primjenama.
Evo nekih ključnih aspekata i upotrebaprah cerijum oksida:
Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.